| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Swinkels | 0.0 | 2348 * | Paul van Asseldonk | 0.0 | 2034 * | 1-0 |
| 2 | Jos Swinkels | 0.0 | 2026 * | Twan Burg | 0.0 | 2302 * | 0-1 |
| 3 | Frank Wuts | 0.0 | 2269 * | Jean Paul Pennings | 0.0 | 2016 * | 1-0 |
| 4 | Maarten Smit | 0.0 | 1994 * | Alan van der Heijden | 0.0 | 2210 * | 0-1 |
| 5 | Roi Miedema | 0.0 | 2208 * | Egbert Clevers | 0.0 | 1940 * | 1-0 |
| 6 | Benjamin Bok | 0.0 | 1925 * | Bart Dekker | 0.0 | 2119 * | 0-1 |
| 7 | Sebastiaan Smits | 0.0 | 2097 * | Pim Blijlevens | 0.0 | 1913 * | 1-0 |
| 8 | Robert van de Voort | 0.0 | 1901 * | Dirk van Dooren | 0.0 | 2093 * | 0-1 |
| 9 | Rob Aarts | 0.0 | 2081 * | David van Dongen | 0.0 | 1639 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19