| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Swinkels | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2348 * | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Twan Burg | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2302 * | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Frank Wuts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2269 * | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Alan van der Heijden | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2210 * | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Roi Miedema | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2208 * | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Bart Dekker | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2119 * | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sebastiaan Smits | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2097 * | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Dirk van Dooren | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2093 * | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rob Aarts | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 2081 * | 0 | 0 | ½ |
| 10 | David van Dongen | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1639 * | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Paul van Asseldonk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2034 * | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jos Swinkels | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2026 * | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jean Paul Pennings | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2016 * | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maarten Smit | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1994 * | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egbert Clevers | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1940 * | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Benjamin Bok | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1925 * | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pim Blijlevens | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1913 * | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robert van de Voort | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1901 * | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19