| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Burg | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2302 * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Dirk van Dooren | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2093 * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Alan van der Heijden | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2210 * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Robin Swinkels | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2348 * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Rob Aarts | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 2081 * | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Bart Dekker | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2119 * | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Sebastiaan Smits | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 2097 * | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jos Swinkels | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 2026 * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Frank Wuts | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2269 * | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Roi Miedema | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2208 * | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Robert van de Voort | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1901 * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Benjamin Bok | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1925 * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | David van Dongen | 0.5 | M | 2.5 | 0.75 | 1639 * | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Maarten Smit | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1994 * | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 15 | Pim Blijlevens | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1913 * | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Paul van Asseldonk | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 2034 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jean Paul Pennings | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2016 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egbert Clevers | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1940 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19