| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk van Dooren | 2.0 | 2093 * | Twan Burg | 2.0 | 2302 * | 0-1 |
| 2 | Robin Swinkels | 2.0 | 2348 * | Alan van der Heijden | 2.0 | 2210 * | 0-1 |
| 3 | Rob Aarts | 1.5 | 2081 * | Frank Wuts | 1.0 | 2269 * | 0-1 |
| 4 | Robert van de Voort | 1.0 | 1901 * | Bart Dekker | 1.0 | 2119 * | 0-1 |
| 5 | Sebastiaan Smits | 1.0 | 2097 * | Benjamin Bok | 1.0 | 1925 * | 0-1 |
| 6 | Roi Miedema | 1.0 | 2208 * | Jos Swinkels | 1.0 | 2026 * | 1-0 |
| 7 | Maarten Smit | 0.5 | 1994 * | David van Dongen | 0.5 | 1639 * | 0-1 |
| 8 | Jean Paul Pennings | 0.0 | 2016 * | Pim Blijlevens | 0.5 | 1913 * | ½-½ |
| 9 | Egbert Clevers | 0.0 | 1940 * | Paul van Asseldonk | 0.0 | 2034 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19