| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Burg | 3.0 | 2302 * | Alan van der Heijden | 3.0 | 2210 * | ½-½ |
| 2 | Benjamin Bok | 2.0 | 1925 * | Robin Swinkels | 2.0 | 2348 * | 0-1 |
| 3 | Bart Dekker | 2.0 | 2119 * | Dirk van Dooren | 2.0 | 2093 * | 1-0 |
| 4 | Frank Wuts | 2.0 | 2269 * | Roi Miedema | 2.0 | 2208 * | 1-0 |
| 5 | Pim Blijlevens | 1.0 | 1913 * | Rob Aarts | 1.5 | 2081 * | 0-1 |
| 6 | David van Dongen | 1.5 | 1639 * | Sebastiaan Smits | 1.0 | 2097 * | 0-1 |
| 7 | Paul van Asseldonk | 1.0 | 2034 * | Robert van de Voort | 1.0 | 1901 * | 0-1 |
| 8 | Jos Swinkels | 1.0 | 2026 * | Jean Paul Pennings | 0.5 | 2016 * | ½-½ |
| 9 | Maarten Smit | 0.5 | 1994 * | Egbert Clevers | 0.0 | 1940 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19