| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Burg | 3.5 | M | 9.0 | 7.25 | 2302 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Alan van der Heijden | 3.5 | M | 9.0 | 7.25 | 2210 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Robin Swinkels | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 2348 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bart Dekker | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 2119 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Frank Wuts | 3.0 | M | 7.5 | 5.5 | 2269 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Rob Aarts | 2.5 | M | 6.5 | 2.75 | 2081 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dirk van Dooren | 2.0 | M | 11.5 | 5.0 | 2093 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Benjamin Bok | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1925 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Roi Miedema | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 2208 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sebastiaan Smits | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 2097 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Robert van de Voort | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1901 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jos Swinkels | 1.5 | M | 8.0 | 2.0 | 2026 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | David van Dongen | 1.5 | M | 6.5 | 1.75 | 1639 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Paul van Asseldonk | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 2034 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jean Paul Pennings | 1.0 | M | 7.5 | 1.25 | 2016 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Pim Blijlevens | 1.0 | M | 6.0 | 0.75 | 1913 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | Egbert Clevers | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 1940 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Maarten Smit | 0.5 | M | 7.0 | 0.5 | 1994 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19