| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Swinkels | 3.0 | 2348 * | Twan Burg | 3.5 | 2302 * | ½-½ |
| 2 | Alan van der Heijden | 3.5 | 2210 * | Frank Wuts | 3.0 | 2269 * | ½-½ |
| 3 | Rob Aarts | 2.5 | 2081 * | Bart Dekker | 3.0 | 2119 * | 1-0 |
| 4 | Sebastiaan Smits | 2.0 | 2097 * | Dirk van Dooren | 2.0 | 2093 * | 0-1 |
| 5 | Roi Miedema | 2.0 | 2208 * | Benjamin Bok | 2.0 | 1925 * | 1-0 |
| 6 | Robert van de Voort | 2.0 | 1901 * | Jos Swinkels | 1.5 | 2026 * | 0-1 |
| 7 | Jean Paul Pennings | 1.0 | 2016 * | David van Dongen | 1.5 | 1639 * | 0-1 |
| 8 | Egbert Clevers | 1.0 | 1940 * | Pim Blijlevens | 1.0 | 1913 * | 0-1 |
| 9 | Paul van Asseldonk | 1.0 | 2034 * | Maarten Smit | 0.5 | 1994 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19