| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Wuts | 3.5 | 2269 * | Twan Burg | 4.0 | 2302 * | 0-1 |
| 2 | Alan van der Heijden | 4.0 | 2210 * | Rob Aarts | 3.5 | 2081 * | 1-0 |
| 3 | Dirk van Dooren | 3.0 | 2093 * | Robin Swinkels | 3.5 | 2348 * | 1-0 |
| 4 | Bart Dekker | 3.0 | 2119 * | Roi Miedema | 3.0 | 2208 * | 1-0 |
| 5 | Jos Swinkels | 2.5 | 2026 * | Sebastiaan Smits | 2.0 | 2097 * | ½-½ |
| 6 | David van Dongen | 2.5 | 1639 * | Paul van Asseldonk | 2.0 | 2034 * | 1-0 |
| 7 | Pim Blijlevens | 2.0 | 1913 * | Robert van de Voort | 2.0 | 1901 * | 1-0 |
| 8 | Benjamin Bok | 2.0 | 1925 * | Egbert Clevers | 1.0 | 1940 * | 0-1 |
| 9 | Maarten Smit | 0.5 | 1994 * | Jean Paul Pennings | 1.0 | 2016 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19