| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Burg | 5.0 | M | 22.0 | 17.75 | 2302 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Alan van der Heijden | 5.0 | M | 19.5 | 15.25 | 2210 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Dirk van Dooren | 4.0 | M | 20.5 | 11.5 | 2093 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Bart Dekker | 4.0 | M | 18.0 | 11.0 | 2119 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Robin Swinkels | 3.5 | M | 22.0 | 10.5 | 2348 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Frank Wuts | 3.5 | M | 21.5 | 10.0 | 2269 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Rob Aarts | 3.5 | M | 21.0 | 10.75 | 2081 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | David van Dongen | 3.5 | M | 13.5 | 6.25 | 1639 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Roi Miedema | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 2208 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jos Swinkels | 3.0 | M | 17.0 | 7.25 | 2026 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Pim Blijlevens | 3.0 | M | 12.5 | 5.25 | 1913 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sebastiaan Smits | 2.5 | M | 20.5 | 8.0 | 2097 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Robert van de Voort | 2.0 | M | 18.0 | 4.0 | 1901 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Paul van Asseldonk | 2.0 | M | 16.0 | 3.5 | 2034 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Benjamin Bok | 2.0 | M | 16.0 | 3.5 | 1925 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egbert Clevers | 2.0 | M | 13.5 | 3.5 | 1940 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Maarten Smit | 1.5 | M | 16.5 | 2.5 | 1994 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Jean Paul Pennings | 1.0 | M | 16.5 | 3.0 | 2016 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19