| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Burg | 5.0 | 2302 * | Bart Dekker | 4.0 | 2119 * | 1-0 |
| 2 | Dirk van Dooren | 4.0 | 2093 * | Alan van der Heijden | 5.0 | 2210 * | 0-1 |
| 3 | Robin Swinkels | 3.5 | 2348 * | Rob Aarts | 3.5 | 2081 * | ½-½ |
| 4 | Frank Wuts | 3.5 | 2269 * | David van Dongen | 3.5 | 1639 * | 1-0 |
| 5 | Jos Swinkels | 3.0 | 2026 * | Pim Blijlevens | 3.0 | 1913 * | 1-0 |
| 6 | Roi Miedema | 3.0 | 2208 * | Sebastiaan Smits | 2.5 | 2097 * | 0-1 |
| 7 | Paul van Asseldonk | 2.0 | 2034 * | Benjamin Bok | 2.0 | 1925 * | 1-0 |
| 8 | Robert van de Voort | 2.0 | 1901 * | Maarten Smit | 1.5 | 1994 * | 1-0 |
| 9 | Egbert Clevers | 2.0 | 1940 * | Jean Paul Pennings | 1.0 | 2016 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19