| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Burg | 6.0 | M | 29.5 | 24.5 | 2302 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Alan van der Heijden | 6.0 | M | 27.5 | 22.25 | 2210 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Frank Wuts | 4.5 | M | 28.0 | 15.0 | 2269 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Dirk van Dooren | 4.0 | M | 31.0 | 15.0 | 2093 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Robin Swinkels | 4.0 | M | 29.0 | 14.0 | 2348 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 6 | Rob Aarts | 4.0 | M | 28.0 | 13.75 | 2081 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Bart Dekker | 4.0 | M | 26.0 | 12.0 | 2119 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jos Swinkels | 4.0 | M | 23.5 | 12.0 | 2026 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Sebastiaan Smits | 3.5 | M | 25.5 | 11.5 | 2097 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | David van Dongen | 3.5 | M | 22.0 | 8.0 | 1639 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Roi Miedema | 3.0 | M | 26.5 | 8.5 | 2208 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Robert van de Voort | 3.0 | M | 22.0 | 7.0 | 1901 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Paul van Asseldonk | 3.0 | M | 20.5 | 6.0 | 2034 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Pim Blijlevens | 3.0 | M | 20.0 | 7.0 | 1913 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Egbert Clevers | 2.5 | M | 17.0 | 4.25 | 1940 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Benjamin Bok | 2.0 | M | 21.5 | 5.0 | 1925 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maarten Smit | 1.5 | M | 22.5 | 3.0 | 1994 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jean Paul Pennings | 1.5 | M | 21.0 | 4.75 | 2016 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:19