| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Burg | 0.0 | 1881 * | Karel den Boer | 0.0 | 1760 * | 1-0 |
| 2 | Jan Cuijpers | 0.0 | 1753 * | Martien van der Sanden | 0.0 | 1873 * | 0-1 |
| 3 | Jan Mascini | 0.0 | 1861 * | Theo Koolen | 0.0 | 1716 * | 0-1 |
| 4 | Toon Sparidans | 0.0 | 1691 * | Joep Peeters | 0.0 | 1858 * | 1-0 |
| 5 | Benjamin Smits | 0.0 | 1831 * | Jo Wintermans | 0.0 | 1690 * | 1-0 |
| 6 | J. Schreinemachers | 0.0 | 1680 * | Dudka Janusz | 0.0 | 1800 * | 0-1 |
| 7 | Tibor Hurkmans | 0.0 | 1800 * | Maarten Werkhoven | 0.0 | 1679 * | 1-0 |
| 8 | Rob Bakels | 0.0 | 1675 * | Chantal van Eijk | 0.0 | 1778 * | 0-1 |
| 9 | Arthur Hendrickx | 0.0 | 1772 * | Raoul Lenders | 0.0 | 1670 * | 1-0 |
| 10 | Michel Kerkhof | 0.0 | 1627 * | Roland Robinson | 0.0 | 1766 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:24