| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantal van Eijk | 1.0 | 1778 * | Henk Burg | 1.0 | 1881 * | ½-½ |
| 2 | Martien van der Sanden | 1.0 | 1873 * | Tibor Hurkmans | 1.0 | 1800 * | 1-0 |
| 3 | Theo Koolen | 1.0 | 1716 * | Benjamin Smits | 1.0 | 1831 * | 0-1 |
| 4 | Dudka Janusz | 1.0 | 1800 * | Arthur Hendrickx | 1.0 | 1772 * | 1-0 |
| 5 | Roland Robinson | 0.5 | 1766 * | Toon Sparidans | 1.0 | 1691 * | 1-0 |
| 6 | Joep Peeters | 0.0 | 1858 * | Michel Kerkhof | 0.5 | 1627 * | 0-1 |
| 7 | Maarten Werkhoven | 0.0 | 1679 * | Jan Mascini | 0.0 | 1861 * | 1-0 |
| 8 | Karel den Boer | 0.0 | 1760 * | J. Schreinemachers | 0.0 | 1680 * | 1-0 |
| 9 | Raoul Lenders | 0.0 | 1670 * | Jan Cuijpers | 0.0 | 1753 * | 0-1 |
| 10 | Jo Wintermans | 0.0 | 1690 * | Rob Bakels | 0.0 | 1675 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:24