| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudka Janusz | 3.0 | 1800 * | Benjamin Smits | 3.0 | 1831 * | 1-0 |
| 2 | Martien van der Sanden | 2.0 | 1873 * | Michel Kerkhof | 2.0 | 1627 * | 1-0 |
| 3 | Karel den Boer | 2.0 | 1760 * | Tibor Hurkmans | 2.0 | 1800 * | ½-½ |
| 4 | Chantal van Eijk | 2.0 | 1778 * | Arthur Hendrickx | 2.0 | 1772 * | 0-1 |
| 5 | Jo Wintermans | 1.5 | 1690 * | Henk Burg | 1.5 | 1881 * | 1-0 |
| 6 | Roland Robinson | 1.5 | 1766 * | Jan Cuijpers | 1.5 | 1753 * | 0-1 |
| 7 | Theo Koolen | 1.0 | 1716 * | J. Schreinemachers | 1.0 | 1680 * | 0-1 |
| 8 | Maarten Werkhoven | 1.0 | 1679 * | Toon Sparidans | 1.0 | 1691 * | ½-½ |
| 9 | Joep Peeters | 1.0 | 1858 * | Jan Mascini | 1.0 | 1861 * | 0-1 |
| 10 | Raoul Lenders | 0.0 | 1670 * | Rob Bakels | 0.0 | 1675 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:24