| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudka Janusz | 4.0 | 1800 * | Jan Cuijpers | 3.5 | 1753 * | 1-0 |
| 2 | Jo Wintermans | 3.0 | 1690 * | Martien van der Sanden | 4.0 | 1873 * | ½-½ |
| 3 | Chantal van Eijk | 3.0 | 1778 * | Benjamin Smits | 4.0 | 1831 * | 0-1 |
| 4 | Arthur Hendrickx | 3.0 | 1772 * | Tibor Hurkmans | 3.0 | 1800 * | 0-1 |
| 5 | Karel den Boer | 2.5 | 1760 * | Jan Mascini | 3.0 | 1861 * | 0-1 |
| 6 | Joep Peeters | 2.0 | 1858 * | Maarten Werkhoven | 2.5 | 1679 * | 1-0 |
| 7 | Theo Koolen | 2.0 | 1716 * | Henk Burg | 2.0 | 1881 * | 0-1 |
| 8 | Toon Sparidans | 2.0 | 1691 * | J. Schreinemachers | 2.0 | 1680 * | 0-1 |
| 9 | Michel Kerkhof | 2.0 | 1627 * | Raoul Lenders | 1.0 | 1670 * | 1-0 |
| 10 | Roland Robinson | 1.5 | 1766 * | Rob Bakels | 0.0 | 1675 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:24