| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrie Verbaarschot | 0.0 | 1647 * | Peter Paridaans | 0.0 | 1452 * | 1-0 |
| 2 | T van Pol | 0.0 | 1448 * | Embert Berkers | 0.0 | 1634 * | ½-½ |
| 3 | Jan Jonker | 0.0 | 1630 * | Paul Hanique | 0.0 | 1372 * | 0-1 |
| 4 | Hans Bakx | 0.0 | 1340 * | Thijmen Smith | 0.0 | 1626 * | 0-1 |
| 5 | Koen Schlangen | 0.0 | 1617 * | Jos Schlangen | 0.0 | 1210 * | 1-0 |
| 6 | Annette Wilkin | 0.0 | 0 * | Frans Deckers | 0.0 | 1609 * | 0-1 |
| 7 | Arnold van der Heijden | 0.0 | 1599 * | Karel van Eijk | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 8 | Kristy Bemmelmans | 0.0 | 0 * | Ellen Meijer | 0.0 | 1595 * | 0-1 |
| 9 | Tjeu Seegers | 0.0 | 1585 * | Miriam Burg | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 10 | Rob Lubbers | 0.0 | 0 * | Yugo Pokrajac | 0.0 | 1532 * | 0-1 |
| 11 | Jan Engel | 0.0 | 1525 * | Robin Verheyden | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:26