| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Meijer | 1.0 | 1595 * | Harrie Verbaarschot | 1.0 | 1647 * | 0-1 |
| 2 | Thijmen Smith | 1.0 | 1626 * | Yugo Pokrajac | 1.0 | 1532 * | ½-½ |
| 3 | Paul Hanique | 1.0 | 1372 * | Koen Schlangen | 1.0 | 1617 * | 0-1 |
| 4 | Frans Deckers | 1.0 | 1609 * | Jan Engel | 1.0 | 1525 * | 1-0 |
| 5 | Miriam Burg | 1.0 | 0 * | Arnold van der Heijden | 1.0 | 1599 * | 0-1 |
| 6 | Embert Berkers | 0.5 | 1634 * | Jan Jonker | 0.0 | 1630 * | 0-1 |
| 7 | Tjeu Seegers | 0.0 | 1585 * | T van Pol | 0.5 | 1448 * | 0-1 |
| 8 | Peter Paridaans | 0.0 | 1452 * | Kristy Bemmelmans | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 9 | Karel van Eijk | 0.0 | 0 * | Hans Bakx | 0.0 | 1340 * | 0-1 |
| 10 | Jos Schlangen | 0.0 | 1210 * | Rob Lubbers | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 11 | Robin Verheyden | 0.0 | 0 * | Annette Wilkin | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:26