| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrie Verbaarschot | 2.0 | 1647 * | Frans Deckers | 2.0 | 1609 * | 0-1 |
| 2 | Koen Schlangen | 2.0 | 1617 * | Arnold van der Heijden | 2.0 | 1599 * | 1-0 |
| 3 | T van Pol | 1.5 | 1448 * | Thijmen Smith | 1.5 | 1626 * | 0-1 |
| 4 | Yugo Pokrajac | 1.5 | 1532 * | Ellen Meijer | 1.0 | 1595 * | 0-1 |
| 5 | Jan Engel | 1.0 | 1525 * | Miriam Burg | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 6 | Robin Verheyden | 1.0 | 0 * | Paul Hanique | 1.0 | 1372 * | 0-1 |
| 7 | Hans Bakx | 1.0 | 1340 * | Peter Paridaans | 1.0 | 1452 * | 0-1 |
| 8 | Jan Jonker | 1.0 | 1630 * | Jos Schlangen | 1.0 | 1210 * | 1-0 |
| 9 | Annette Wilkin | 0.0 | 0 * | Embert Berkers | 0.5 | 1634 * | 0-1 |
| 10 | Rob Lubbers | 0.0 | 0 * | Karel van Eijk | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 11 | Kristy Bemmelmans | 0.0 | 0 * | Tjeu Seegers | 0.0 | 1585 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:26