| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Schlangen | 4.0 | 1617 * | Thijmen Smith | 3.0 | 1626 * | ½-½ |
| 2 | Arnold van der Heijden | 3.0 | 1599 * | Frans Deckers | 3.0 | 1609 * | ½-½ |
| 3 | Harrie Verbaarschot | 2.5 | 1647 * | Embert Berkers | 2.5 | 1634 * | ½-½ |
| 4 | Jan Jonker | 2.5 | 1630 * | Ellen Meijer | 2.5 | 1595 * | 0-1 |
| 5 | T van Pol | 2.5 | 1448 * | Peter Paridaans | 2.5 | 1452 * | 1-0 |
| 6 | Paul Hanique | 2.5 | 1372 * | Miriam Burg | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Jan Engel | 2.0 | 1525 * | Jos Schlangen | 2.0 | 1210 * | 0-1 |
| 8 | Robin Verheyden | 1.0 | 0 * | Yugo Pokrajac | 1.5 | 1532 * | 0-1 |
| 9 | Hans Bakx | 1.0 | 1340 * | Kristy Bemmelmans | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 10 | Tjeu Seegers | 1.0 | 1585 * | Karel van Eijk | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 11 | Rob Lubbers | 1.0 | 0 * | Annette Wilkin | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:26