| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Meijer | 3.5 | 1595 * | Koen Schlangen | 4.5 | 1617 * | ½-½ |
| 2 | Thijmen Smith | 3.5 | 1626 * | Arnold van der Heijden | 3.5 | 1599 * | 1-0 |
| 3 | Paul Hanique | 3.5 | 1372 * | T van Pol | 3.5 | 1448 * | 1-0 |
| 4 | Frans Deckers | 3.5 | 1609 * | Embert Berkers | 3.0 | 1634 * | 1-0 |
| 5 | Jos Schlangen | 3.0 | 1210 * | Harrie Verbaarschot | 3.0 | 1647 * | ½-½ |
| 6 | Yugo Pokrajac | 2.5 | 1532 * | Jan Jonker | 2.5 | 1630 * | 1-0 |
| 7 | Peter Paridaans | 2.5 | 1452 * | Tjeu Seegers | 2.0 | 1585 * | 1-0 |
| 8 | Miriam Burg | 2.0 | 0 * | Hans Bakx | 2.0 | 1340 * | 0-1 |
| 9 | Rob Lubbers | 2.0 | 0 * | Jan Engel | 2.0 | 1525 * | 1-0 |
| 10 | Kristy Bemmelmans | 1.0 | 0 * | Robin Verheyden | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 11 | Annette Wilkin | 0.0 | 0 * | Karel van Eijk | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:26