| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Schlangen | 5.0 | 1617 * | Yugo Pokrajac | 3.5 | 1532 * | 1-0 |
| 2 | Thijmen Smith | 4.5 | 1626 * | Paul Hanique | 4.5 | 1372 * | ½-½ |
| 3 | Ellen Meijer | 4.0 | 1595 * | Frans Deckers | 4.5 | 1609 * | 1-0 |
| 4 | T van Pol | 3.5 | 1448 * | Jos Schlangen | 3.5 | 1210 * | 1-0 |
| 5 | Arnold van der Heijden | 3.5 | 1599 * | Peter Paridaans | 3.5 | 1452 * | 1-0 |
| 6 | Harrie Verbaarschot | 3.5 | 1647 * | Hans Bakx | 3.0 | 1340 * | ½-½ |
| 7 | Embert Berkers | 3.0 | 1634 * | Rob Lubbers | 3.0 | 0 * | 1-0 |
| 8 | Jan Jonker | 2.5 | 1630 * | Kristy Bemmelmans | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 9 | Karel van Eijk | 2.0 | 0 * | Miriam Burg | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 10 | Tjeu Seegers | 2.0 | 1585 * | Robin Verheyden | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| 11 | Jan Engel | 2.0 | 1525 * | Annette Wilkin | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2006 at 23:26