| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Yuri Solodovnichenko | 0.0 | 2590 | Dennis Arts | 0.0 | 2072 | 1-0 |
| 2 | Wilbert Kocken | 0.0 | 2068 | FM Roi Miedema | 0.0 | 2305 | 0-1 |
| 3 | FM Joost Retera | 0.0 | 2271 | FM Dirk van Dooren | 0.0 | 2255 | 1-0 |
| 4 | Wesley Vermeulen | 0.0 | 2049 | Jos Swinkels | 0.0 | 2049 | ½-½ |
| 5 | Joep Nabuurs | 0.0 | 2190 | Erik van Eijndhoven | 0.0 | 1998 | 1-0 |
| 6 | Geert Gabriels | 0.0 | 1957 | Sebastiaan Smits | 0.0 | 2165 | 1-0 |
| 7 | FM Jovan Ceko | 0.0 | 2139 | Pim Blijlevens | 0.0 | 1955 | 1-0 |
| 8 | Maurice Swinkels | 0.0 | 1949 | Boris Friesen | 0.0 | 2119 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2008 at 20:24