| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep Nabuurs | 1.0 | 2190 | GM Yuri Solodovnichenko | 1.0 | 2590 | ½-½ |
| 2 | FM Roi Miedema | 1.0 | 2305 | FM Jovan Ceko | 1.0 | 2139 | 1-0 |
| 3 | Geert Gabriels | 1.0 | 1957 | FM Joost Retera | 1.0 | 2271 | 0-1 |
| 4 | Boris Friesen | 0.5 | 2119 | Wesley Vermeulen | 0.5 | 2049 | 0-1 |
| 5 | Jos Swinkels | 0.5 | 2049 | Maurice Swinkels | 0.5 | 1949 | ½-½ |
| 6 | FM Dirk van Dooren | 0.0 | 2255 | Wilbert Kocken | 0.0 | 2068 | 0-1 |
| 7 | Sebastiaan Smits | 0.0 | 2165 | Erik van Eijndhoven | 0.0 | 1998 | 1-0 |
| 8 | Dennis Arts | 0.0 | 2072 | Pim Blijlevens | 0.0 | 1955 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2008 at 20:24