| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Roi Miedema | 3.0 | 2305 | Wesley Vermeulen | 2.5 | 2049 | 0-1 |
| 2 | FM Jovan Ceko | 2.0 | 2139 | GM Yuri Solodovnichenko | 2.5 | 2590 | 0-1 |
| 3 | Dennis Arts | 2.0 | 2072 | Wilbert Kocken | 2.0 | 2068 | 0-1 |
| 4 | Joep Nabuurs | 1.5 | 2190 | FM Joost Retera | 2.0 | 2271 | 0-1 |
| 5 | Jos Swinkels | 1.0 | 2049 | FM Dirk van Dooren | 1.0 | 2255 | 1-0 |
| 6 | Boris Friesen | 1.0 | 2119 | Geert Gabriels | 1.0 | 1957 | 0-1 |
| 7 | Sebastiaan Smits | 1.0 | 2165 | Maurice Swinkels | 1.0 | 1949 | ½-½ |
| 8 | Erik van Eijndhoven | 0.5 | 1998 | Pim Blijlevens | 0.0 | 1955 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2008 at 20:24