| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Yuri Solodovnichenko | 5.0 | M | 20.0 | 16.75 | 2590 | 2524 | -0.29 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | FM Roi Miedema | 4.5 | M | 23.0 | 16.0 | 2305 | 2391 | +0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 3 | Wesley Vermeulen | 4.5 | M | 20.5 | 14.0 | 2049 | 2381 | +2.52 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Wilbert Kocken | 4.0 | M | 19.5 | 10.5 | 2068 | 2277 | +1.63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | FM Jovan Ceko | 4.0 | M | 18.5 | 9.0 | 2139 | 2331 | +1.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Maurice Swinkels | 3.5 | M | 15.0 | 8.75 | 1949 | 2117 | +1.39 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | FM Joost Retera | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 2271 | 2152 | -0.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jos Swinkels | 3.0 | M | 19.0 | 8.0 | 2049 | 2090 | +0.30 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Geert Gabriels | 3.0 | M | 18.0 | 7.5 | 1957 | 2104 | +1.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Dennis Arts | 2.5 | M | 19.5 | 5.0 | 2072 | 2059 | -0.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Sebastiaan Smits | 2.5 | M | 18.0 | 4.25 | 2165 | 2029 | -1.19 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Joep Nabuurs | 2.0 | M | 19.5 | 5.5 | 2190 | 2069 | -1.04 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Boris Friesen | 2.0 | M | 15.5 | 4.0 | 2119 | 1902 | -1.73 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 14 | FM Dirk van Dooren | 2.0 | M | 14.5 | 2.5 | 2255 | 1984 | -2.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | Erik van Eijndhoven | 2.0 | M | 13.0 | 2.75 | 1998 | 1950 | -0.40 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Pim Blijlevens | 0.5 | M | 15.0 | 1.0 | 1955 | 1724 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2008 at 20:24