| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Yuri Solodovnichenko | 6.0 | M | 28.5 | 24.5 | 2590 | 2558 | -0.18 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | FM Roi Miedema | 5.5 | M | 30.5 | 22.0 | 2305 | 2393 | +0.78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Wesley Vermeulen | 5.5 | M | 27.0 | 19.5 | 2049 | 2411 | +3.14 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Wilbert Kocken | 4.0 | M | 29.5 | 12.5 | 2068 | 2240 | +1.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | FM Jovan Ceko | 4.0 | M | 28.5 | 11.5 | 2139 | 2233 | +0.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | FM Joost Retera | 4.0 | M | 24.0 | 10.5 | 2271 | 2188 | -0.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dennis Arts | 3.5 | M | 26.0 | 9.0 | 2072 | 2093 | +0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Maurice Swinkels | 3.5 | M | 23.5 | 10.25 | 1949 | 2094 | +1.28 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Sebastiaan Smits | 3.5 | M | 22.5 | 7.75 | 2165 | 2090 | -0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Jos Swinkels | 3.0 | M | 24.5 | 9.0 | 2049 | 2066 | +0.08 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Geert Gabriels | 3.0 | M | 23.5 | 8.5 | 1957 | 2049 | +0.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Erik van Eijndhoven | 3.0 | M | 18.0 | 5.75 | 1998 | 2051 | +0.42 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Joep Nabuurs | 2.5 | M | 24.5 | 7.5 | 2190 | 2058 | -1.33 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 14 | Boris Friesen | 2.0 | M | 21.5 | 4.75 | 2119 | 1889 | -2.17 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 15 | FM Dirk van Dooren | 2.0 | M | 19.5 | 3.25 | 2255 | 1935 | -2.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 16 | Pim Blijlevens | 1.0 | M | 20.5 | 2.25 | 1955 | 1825 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2008 at 20:24