| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexander Berelowitsch | 1.0 | M | 2566 | 2951 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | GM Alexandre Dgebuadze | 1.0 | M | 2546 | 2931 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Jerzy Cebula | 0.5 | M | 1986 | 2231 | +0.30 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 4 | Joep Nabuurs | 0.5 | M | 2200 | 2259 | +0.08 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 5 | FM Dirk van Dooren | 0.5 | M | 2259 | 2200 | -0.08 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 6 | FM Levon Galoyan | 0.5 | M | 2231 | 1986 | -0.30 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 7 | Maurice Swinkels | 0.0 | M | 2149 | 1764 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Albert de Wit | 0.0 | M | 1926 | 1541 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2011 at 22:06