| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexandre Dgebuadze | 2.0 | M | 2546 | 2933 | +0.22 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | GM Alexander Berelowitsch | 2.0 | M | 2566 | 2973 | +0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 3 | FM Levon Galoyan | 1.5 | M | 2231 | 2149 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ | 1 |
| 4 | Maurice Swinkels | 1.0 | M | 2149 | 2243 | +0.17 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 5 | Jerzy Cebula | 0.5 | M | 1986 | 1997 | +0.02 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 6 | Joep Nabuurs | 0.5 | M | 2200 | 2210 | -0.03 | 2.5 | 0.25 | ½ | 0 |
| 7 | FM Dirk van Dooren | 0.5 | M | 2259 | 2190 | -0.22 | 2.5 | 0.25 | ½ | 0 |
| 8 | Albert de Wit | 0.0 | M | 1926 | 1519 | -0.25 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2011 at 22:06