| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexander Berelowitsch | 3.0 | M | 2566 | 3075 | +0.72 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Levon Galoyan | 2.5 | M | 2231 | 2293 | +0.23 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | GM Alexandre Dgebuadze | 2.0 | M | 2546 | 2446 | -0.25 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FM Dirk van Dooren | 1.5 | M | 2259 | 2231 | -0.10 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Joep Nabuurs | 1.5 | M | 2200 | 2264 | +0.20 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Maurice Swinkels | 1.0 | M | 2149 | 2114 | -0.22 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jerzy Cebula | 0.5 | M | 1986 | 1920 | -0.21 | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
| 8 | Albert de Wit | 0.0 | M | 1926 | 1520 | -0.37 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2011 at 22:06