| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexander Berelowitsch | 4.0 | M | 2566 | 3044 | +0.83 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Alexandre Dgebuadze | 3.0 | M | 2546 | 2483 | -0.14 | 7.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | FM Dirk van Dooren | 2.5 | M | 2259 | 2326 | +0.36 | 8.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | FM Levon Galoyan | 2.5 | M | 2231 | 2175 | -0.23 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Joep Nabuurs | 2.0 | M | 2200 | 2235 | +0.13 | 7.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Maurice Swinkels | 1.5 | M | 2149 | 2142 | -0.15 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Jerzy Cebula | 0.5 | M | 1986 | 1907 | -0.32 | 10.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albert de Wit | 0.0 | M | 1926 | 1526 | -0.48 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2011 at 22:06