| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexander Berelowitsch | 5.0 | M | 2566 | 3026 | +0.94 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Alexandre Dgebuadze | 4.0 | M | 2546 | 2523 | +0.02 | 12.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Joep Nabuurs | 3.0 | M | 2200 | 2306 | +0.67 | 11.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | FM Dirk van Dooren | 2.5 | M | 2259 | 2294 | +0.20 | 15.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | FM Levon Galoyan | 2.5 | M | 2231 | 2104 | -0.77 | 8.5 | 2.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Maurice Swinkels | 1.5 | M | 2149 | 2134 | -0.26 | 15.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 7 | Jerzy Cebula | 1.0 | M | 1986 | 1928 | -0.40 | 12.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Albert de Wit | 0.5 | M | 1926 | 1840 | -0.40 | 15.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2011 at 22:06