| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexander Berelowitsch | 6.0 | M | 2566 | 3013 | +1.05 | 15.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Alexandre Dgebuadze | 5.0 | M | 2546 | 2548 | +0.16 | 18.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FM Dirk van Dooren | 3.5 | M | 2259 | 2300 | +0.37 | 18.0 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Joep Nabuurs | 3.0 | M | 2200 | 2287 | +0.56 | 20.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Maurice Swinkels | 2.5 | M | 2149 | 2167 | -0.04 | 18.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | FM Levon Galoyan | 2.5 | M | 2231 | 2121 | -0.91 | 15.5 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerzy Cebula | 1.0 | M | 1986 | 1911 | -0.57 | 18.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 8 | Albert de Wit | 0.5 | M | 1926 | 1795 | -0.62 | 20.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2011 at 22:06