| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexander Berelowitsch | 6.0 | M | 2566 | 2580 | +0.17 | 22.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | GM Alexandre Dgebuadze | 6.0 | M | 2546 | 2572 | +0.27 | 22.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FM Dirk van Dooren | 4.5 | M | 2259 | 2331 | +0.72 | 23.5 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Joep Nabuurs | 4.0 | M | 2200 | 2285 | +0.73 | 24.0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | FM Levon Galoyan | 3.5 | M | 2231 | 2233 | -0.03 | 24.5 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Maurice Swinkels | 2.5 | M | 2149 | 2127 | -0.39 | 25.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jerzy Cebula | 1.0 | M | 1986 | 1896 | -0.68 | 27.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 8 | Albert de Wit | 0.5 | M | 1926 | 1775 | -0.79 | 27.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2011 at 22:06