| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexander Berelowitsch | 2566 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 2 | GM Alexandre Dgebuadze | 2546 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 3 | FM Dirk van Dooren | 2259 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 4 | Joep Nabuurs | 2200 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
| 5 | FM Levon Galoyan | 2231 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
| 6 | Maurice Swinkels | 2149 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 |
| 7 | Jerzy Cebula | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1.0 |
| 8 | Albert de Wit | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2011 at 22:06