| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Felix Levin | 0.0 | 2519 | Maurice Swinkels | 0.0 | 2184 | 1-0 |
| 2 | Bernd Dahm | 0.0 | 2078 | GM Robin Swinkels | 0.0 | 2490 | 0-1 |
| 3 | IM Christian Seel | 0.0 | 2472 | Peter Schoeber | 0.0 | 2043 | 1-0 |
| 4 | Willem vd Brink | 0.0 | 1978 | Svetlin Stojanov | 0.0 | 2297 | 0-1 |
| 5 | FM Dirk van Dooren | 0.0 | 2264 | Albert de Wit | 0.0 | 1972 | 0-1 |
| 6 | Youri Gerritse | 0.0 | 1938 | Wesley Vermeulen | 0.0 | 2233 | 0-1 |
| 7 | Joep Nabuurs | 0.0 | 2188 | Michel Kerkhof | 0.0 | 1911 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2012 at 17:06