| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlin Stojanov | 1.0 | 2297 | GM Felix Levin | 1.0 | 2519 | 0-1 |
| 2 | GM Robin Swinkels | 1.0 | 2490 | Wesley Vermeulen | 1.0 | 2233 | 1-0 |
| 3 | Albert de Wit | 1.0 | 1972 | IM Christian Seel | 1.0 | 2472 | 0-1 |
| 4 | Michel Kerkhof | 1.0 | 1911 | FM Dirk van Dooren | 0.0 | 2264 | 0-1 |
| 5 | Peter Schoeber | 0.0 | 2043 | Joep Nabuurs | 0.0 | 2188 | ½-½ |
| 6 | Maurice Swinkels | 0.0 | 2184 | Willem vd Brink | 0.0 | 1978 | 1-0 |
| 7 | Youri Gerritse | 0.0 | 1938 | Bernd Dahm | 0.0 | 2078 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2012 at 17:06