| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Christian Seel | 3.0 | M | 2472 | 2915 | +0.49 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Robin Swinkels | 2.5 | M | 2490 | 2570 | +0.33 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Felix Levin | 2.5 | M | 2519 | 2597 | +0.30 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Wesley Vermeulen | 2.0 | M | 2233 | 2258 | +0.15 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bernd Dahm | 2.0 | M | 2078 | 2217 | +0.48 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | FM Dirk van Dooren | 2.0 | M | 2264 | 2148 | -0.35 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Albert de Wit | 1.0 | M | 1972 | 2148 | +0.56 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Svetlin Stojanov | 1.0 | M | 2297 | 2198 | -0.36 | 6.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Michel Kerkhof | 1.0 | M | 1911 | 2051 | +0.44 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maurice Swinkels | 1.0 | M | 2184 | 2129 | -0.27 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Peter Schoeber | 1.0 | M | 2043 | 2061 | -0.01 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 12 | Joep Nabuurs | 1.0 | M | 2188 | 1839 | -1.33 | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 13 | Youri Gerritse | 0.5 | M | 1938 | 1893 | -0.15 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Willem vd Brink | 0.5 | M | 1978 | 1902 | -0.28 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2012 at 17:06