| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Robin Swinkels | 2.5 | 2490 | IM Christian Seel | 3.0 | 2472 | ½-½ |
| 2 | FM Dirk van Dooren | 2.0 | 2264 | GM Felix Levin | 2.5 | 2519 | 0-1 |
| 3 | Wesley Vermeulen | 2.0 | 2233 | Bernd Dahm | 2.0 | 2078 | 1-0 |
| 4 | Albert de Wit | 1.0 | 1972 | Joep Nabuurs | 1.0 | 2188 | 0-1 |
| 5 | Svetlin Stojanov | 1.0 | 2297 | Peter Schoeber | 1.0 | 2043 | 1-0 |
| 6 | Michel Kerkhof | 1.0 | 1911 | Maurice Swinkels | 1.0 | 2184 | 0-1 |
| 7 | Youri Gerritse | 0.5 | 1938 | Willem vd Brink | 0.5 | 1978 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2012 at 17:06