| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Felix Levin | 3.5 | 2519 | IM Christian Seel | 3.5 | 2472 | 1-0 |
| 2 | Joep Nabuurs | 2.0 | 2188 | GM Robin Swinkels | 3.0 | 2490 | 0-1 |
| 3 | Maurice Swinkels | 2.0 | 2184 | Wesley Vermeulen | 3.0 | 2233 | ½-½ |
| 4 | Bernd Dahm | 2.0 | 2078 | Svetlin Stojanov | 2.0 | 2297 | 0-1 |
| 5 | Willem vd Brink | 1.5 | 1978 | FM Dirk van Dooren | 2.0 | 2264 | 0-1 |
| 6 | Peter Schoeber | 1.0 | 2043 | Michel Kerkhof | 1.0 | 1911 | 1-0 |
| 7 | Albert de Wit | 1.0 | 1972 | Youri Gerritse | 0.5 | 1938 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2012 at 17:06