| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Felix Levin | 4.5 | M | 2519 | 2707 | +0.92 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Robin Swinkels | 4.0 | M | 2490 | 2550 | +0.45 | 15.5 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | IM Christian Seel | 3.5 | M | 2472 | 2459 | +0.09 | 15.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 4 | Wesley Vermeulen | 3.5 | M | 2233 | 2281 | +0.37 | 11.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Svetlin Stojanov | 3.0 | M | 2297 | 2290 | +0.05 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | FM Dirk van Dooren | 3.0 | M | 2264 | 2185 | -0.38 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Maurice Swinkels | 2.5 | M | 2184 | 2181 | -0.03 | 13.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Albert de Wit | 2.0 | M | 1972 | 2117 | +0.79 | 12.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Bernd Dahm | 2.0 | M | 2078 | 2089 | -0.03 | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Schoeber | 2.0 | M | 2043 | 2081 | +0.12 | 11.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Joep Nabuurs | 2.0 | M | 2188 | 1999 | -1.26 | 9.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Willem vd Brink | 1.5 | M | 1978 | 1996 | +0.00 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Michel Kerkhof | 1.0 | M | 1911 | 1911 | -0.05 | 11.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Youri Gerritse | 0.5 | M | 1938 | 1724 | -1.04 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2012 at 17:06