| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Felix Levin | 5.0 | M | 2519 | 2596 | +0.58 | 22.0 | 17.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Robin Swinkels | 4.5 | M | 2490 | 2501 | +0.20 | 22.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 3 | IM Christian Seel | 4.5 | M | 2472 | 2495 | +0.32 | 21.5 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Wesley Vermeulen | 4.0 | M | 2233 | 2322 | +0.71 | 17.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Svetlin Stojanov | 3.5 | M | 2297 | 2320 | +0.30 | 21.0 | 9.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | FM Dirk van Dooren | 3.0 | M | 2264 | 2173 | -0.61 | 18.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Peter Schoeber | 3.0 | M | 2043 | 2141 | +0.67 | 17.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Joep Nabuurs | 3.0 | M | 2188 | 2090 | -0.77 | 15.0 | 6.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Maurice Swinkels | 2.5 | M | 2184 | 2125 | -0.52 | 19.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Albert de Wit | 2.5 | M | 1972 | 2097 | +0.80 | 17.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Bernd Dahm | 2.0 | M | 2078 | 2017 | -0.58 | 17.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Willem vd Brink | 2.0 | M | 1978 | 1991 | -0.01 | 15.0 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Michel Kerkhof | 2.0 | M | 1911 | 1990 | +0.49 | 14.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Youri Gerritse | 0.5 | M | 1938 | 1659 | -1.58 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2012 at 17:06