| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Felix Levin | 6.0 | M | 2519 | 2610 | +0.69 | 28.0 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | IM Christian Seel | 5.5 | M | 2472 | 2522 | +0.52 | 29.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | GM Robin Swinkels | 5.0 | M | 2490 | 2460 | -0.09 | 29.5 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Svetlin Stojanov | 4.5 | M | 2297 | 2355 | +0.65 | 27.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Wesley Vermeulen | 4.0 | M | 2233 | 2286 | +0.51 | 27.0 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 6 | FM Dirk van Dooren | 3.5 | M | 2264 | 2218 | -0.32 | 26.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Albert de Wit | 3.5 | M | 1972 | 2119 | +1.22 | 21.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Peter Schoeber | 3.0 | M | 2043 | 2127 | +0.56 | 26.0 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Joep Nabuurs | 3.0 | M | 2188 | 2069 | -1.12 | 22.0 | 8.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Bernd Dahm | 3.0 | M | 2078 | 2068 | -0.22 | 22.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Maurice Swinkels | 2.5 | M | 2184 | 2045 | -1.33 | 22.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 12 | Willem vd Brink | 2.0 | M | 1978 | 1953 | -0.37 | 21.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Michel Kerkhof | 2.0 | M | 1911 | 1937 | +0.07 | 20.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Youri Gerritse | 1.5 | M | 1938 | 1848 | -0.77 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2012 at 17:06