| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim Blijlevens | 2.0 | M | 1965 | 2923 | +1.52 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Jerzy Cebula | 1.5 | M | 1957 | 2207 | +0.64 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 3 | Johan Wuijts | 1.5 | M | 1888 | 2192 | +0.80 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 4 | FM Cesar Becx | 1.5 | M | 2096 | 2172 | +0.19 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ |
| 5 | GM Robin Swinkels | 1.0 | M | 2479 | 2129 | -0.78 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 6 | Wilbert Kocken | 1.0 | M | 2139 | 2009 | -0.35 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 7 | Marco van der linden | 1.0 | M | 1995 | 2132 | +0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 8 | Paul van Asseldonk | 0.5 | M | 2040 | 1799 | -0.62 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ |
| 9 | Gerard van den Berg | 0.0 | M | 2060 | 1317 | -1.02 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Broekhuis | 0.0 | M | 1918 | 1311 | -0.66 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2014 at 16:52