| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Cebula | 2.0 | M | 1957 | 2166 | +0.83 | 5.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Pim Blijlevens | 2.0 | M | 1965 | 2296 | +1.25 | 5.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Wilbert Kocken | 2.0 | M | 2139 | 2119 | -0.08 | 5.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | FM Cesar Becx | 2.0 | M | 2096 | 2097 | +0.00 | 3.5 | 1.75 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | GM Robin Swinkels | 2.0 | M | 2479 | 2254 | -0.67 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Johan Wuijts | 1.5 | M | 1888 | 2019 | +0.53 | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Paul van Asseldonk | 1.5 | M | 2040 | 1993 | -0.18 | 4.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Gerard van den Berg | 1.0 | M | 2060 | 1872 | -0.75 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Marco van der linden | 1.0 | M | 1995 | 1976 | -0.16 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jan Broekhuis | 0.0 | M | 1918 | 1385 | -0.77 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2014 at 16:52