| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Cebula | 4.0 | M | 1957 | 2247 | +1.83 | 12.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | FM Cesar Becx | 4.0 | M | 2096 | 2228 | +0.77 | 10.5 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Wilbert Kocken | 3.5 | M | 2139 | 2219 | +0.49 | 13.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM Robin Swinkels | 3.5 | M | 2479 | 2280 | -0.94 | 10.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Pim Blijlevens | 2.5 | M | 1965 | 2100 | +0.82 | 14.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 6 | Johan Wuijts | 2.0 | M | 1888 | 1960 | +0.45 | 13.0 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 7 | Gerard van den Berg | 1.5 | M | 2060 | 1868 | -1.29 | 13.5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Paul van Asseldonk | 1.5 | M | 2040 | 1908 | -0.96 | 12.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Marco van der linden | 1.5 | M | 1995 | 1915 | -0.62 | 11.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Jan Broekhuis | 1.0 | M | 1918 | 1831 | -0.55 | 14.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2014 at 16:52