| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Cesar Becx | 5.0 | M | 2096 | 2286 | +1.33 | 17.0 | 13.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Robin Swinkels | 4.5 | M | 2479 | 2324 | -0.83 | 14.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Jerzy Cebula | 4.0 | M | 1957 | 2138 | +1.44 | 16.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Wilbert Kocken | 3.5 | M | 2139 | 2131 | -0.07 | 21.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Pim Blijlevens | 3.5 | M | 1965 | 2139 | +1.36 | 18.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Paul van Asseldonk | 2.5 | M | 2040 | 1984 | -0.57 | 18.5 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Johan Wuijts | 2.0 | M | 1888 | 1942 | +0.34 | 20.0 | 6.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 8 | Gerard van den Berg | 2.0 | M | 2060 | 1875 | -1.48 | 17.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 9 | Jan Broekhuis | 1.5 | M | 1918 | 1876 | -0.36 | 19.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Marco van der linden | 1.5 | M | 1995 | 1855 | -1.16 | 18.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2014 at 16:52