| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Cesar Becx | 5.5 | M | 2096 | 2225 | +1.06 | 22.5 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Robin Swinkels | 5.5 | M | 2479 | 2360 | -0.72 | 21.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Wilbert Kocken | 4.5 | M | 2139 | 2165 | +0.24 | 26.5 | 14.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pim Blijlevens | 4.5 | M | 1965 | 2161 | +1.79 | 24.0 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Jerzy Cebula | 4.0 | M | 1957 | 2105 | +1.33 | 23.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Gerard van den Berg | 3.0 | M | 2060 | 1956 | -1.01 | 22.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Johan Wuijts | 2.5 | M | 1888 | 1969 | +0.61 | 29.5 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Paul van Asseldonk | 2.5 | M | 2040 | 1941 | -1.04 | 23.5 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jan Broekhuis | 1.5 | M | 1918 | 1824 | -0.79 | 26.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Marco van der linden | 1.5 | M | 1995 | 1831 | -1.47 | 25.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2014 at 16:52