| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Robin Swinkels | 6.5 | M | 2479 | 2381 | -0.61 | 29.5 | 21.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Cesar Becx | 5.5 | M | 2096 | 2193 | +0.95 | 32.5 | 21.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3 | Wilbert Kocken | 5.5 | M | 2139 | 2186 | +0.46 | 32.0 | 19.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pim Blijlevens | 5.5 | M | 1965 | 2197 | +2.39 | 30.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Jerzy Cebula | 4.0 | M | 1957 | 2055 | +0.97 | 30.5 | 13.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gerard van den Berg | 4.0 | M | 2060 | 2000 | -0.65 | 29.5 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Johan Wuijts | 3.0 | M | 1888 | 1974 | +0.76 | 35.5 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 8 | Paul van Asseldonk | 2.5 | M | 2040 | 1893 | -1.64 | 32.0 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Marco van der linden | 2.0 | M | 1995 | 1846 | -1.62 | 32.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Jan Broekhuis | 1.5 | M | 1918 | 1814 | -1.01 | 35.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2014 at 16:52