| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Robin Swinkels | 7.5 | M | 2479 | 2403 | -0.50 | 37.5 | 28.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wilbert Kocken | 6.5 | M | 2139 | 2210 | +0.82 | 38.5 | 24.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FM Cesar Becx | 5.5 | M | 2096 | 2125 | +0.31 | 39.5 | 23.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 4 | Pim Blijlevens | 5.5 | M | 1965 | 2125 | +1.88 | 39.5 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jerzy Cebula | 5.0 | M | 1957 | 2088 | +1.48 | 40.0 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Gerard van den Berg | 4.0 | M | 2060 | 2002 | -0.76 | 41.0 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Johan Wuijts | 3.5 | M | 1888 | 1965 | +0.80 | 41.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Marco van der linden | 3.0 | M | 1995 | 1920 | -0.98 | 42.0 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Paul van Asseldonk | 2.5 | M | 2040 | 1879 | -2.00 | 42.5 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Broekhuis | 2.0 | M | 1918 | 1825 | -1.05 | 43.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2014 at 16:52