| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Robin Swinkels | 2479 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2 | Wilbert Kocken | 2139 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 3 | FM Cesar Becx | 2096 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 |
| 4 | Pim Blijlevens | 1965 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Jerzy Cebula | 1957 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
| 6 | Gerard van den Berg | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 |
| 7 | Johan Wuijts | 1888 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 3.5 |
| 8 | Marco van der linden | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 3.0 |
| 9 | Paul van Asseldonk | 2040 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.5 |
| 10 | Jan Broekhuis | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2014 at 16:52